Scheme Chemistry Boosts

*All boosts listed represent max tier (50 components).

Offense

  • Air Raid: +1 SPD, +1 AGI, +1 CIT, +1 PBK, +1 SRR, +1 TUP
  • Multiple O: +1 SPD, +1 BPR, +1 CAR, +1 CTH, +1 IBL, +1 JMP
  • Option: +1 SPD, +1 CAR, +1 ELU, +1 JKM, +1 RBP, +1 TGH
  • Pistol: +1 SPD, +1 AGI, +1 BPR, +1 JMP, +1 SAC, +1 SPM
  • Pro Style: +1 SPD, +1 BSK, +1 CAR, +1 CTH, +1 MAC, +1 MRR
  • Run & Shoot: +1 SPD, +1 BPR, +1 DRR, +1 MRR, +1 RBP, +1 SRR
  • Spread: +1 SPD, +1 BPR, +1 BSK, +1 CIT, +1 DRR, +1 THP
  • Veer & Shoot: +1 SPD, +1 PAC, +1 PBF, +1 SFA, +1 TGH, +1 THP

Defense

  • 3-2-6: +1 SPD, +1 FMV, +2 POW, +1 PRC, +1 TAK
  • 3-3-5: +1 SPD, +1 AGI, +1 FMV, +1 JMP, +1 MCV, +1 PMV
  • 3-4: +1 SPD, +1 BSH, +1 JMP, +1 MCV, +1 PUR, +1 TAK
  • 4-2-5: +1 SPD, +1 AGI, +1 FMV, +1 POW, +1 PRC, +1 STR
  • 4-3: +1 SPD, +1 BSH, +1 POW, +2 PUR, +1 ZCV
  • Multiple D: +1 SPD, +1 IBL, +1 JMP, +1 PMV, +1 PUR, +1 TAK

Team Chemistry Boosts

*All boosts listed represent max tier (50 components).

  • Air Force: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Akron: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Alabama: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Appalachian State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Arizona: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Arizona State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Arkansas: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Arkansas State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Army: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Auburn: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Ball State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Baylor: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Boise State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Boston College: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Bowling Green: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Buffalo: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • BYU: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Cal: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Central Michigan: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Charlotte: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Cincinnati: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Clemson: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Coastal Carolina: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Colorado: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Colorado State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Delaware: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Duke: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • East Carolina: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Eastern Michigan: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • FIU: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Florida: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Florida Atlantic: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Florida State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Fresno State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Georgia: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Georgia Southern: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Georgia State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Georgia Tech: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Hawaii: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Houston: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Illinois: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Indiana: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Iowa: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Iowa State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Jacksonville State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • James Madison: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Kansas: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Kansas State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Kennesaw State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Kent State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Kentucky: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Liberty: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Louisiana: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Louisiana Tech: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Louisville: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • LSU: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Marshall: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Maryland: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Memphis: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Miami (FL): +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Miami (OH): +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Michigan: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Michigan State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Mid Tenn State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Minnesota: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Mississippi State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Missouri: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Missouri State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Navy: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • NC State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Nebraska: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Nevada: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • New Mexico: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • New Mexico State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • North Carolina: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • North Texas: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Northern Illinois: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Northwestern: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Notre Dame: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Ohio: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Ohio State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Oklahoma: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Oklahoma State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Old Dominion: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Ole Miss: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Oregon: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Oregon State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Penn State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Pittsburgh: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Purdue: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Rice: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Rutgers: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Sam Houston State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • San Diego State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • San Jose State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • SMU: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • South Alabama: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • South Carolina: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Southern Miss: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Stanford: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Syracuse: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • TCU: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Temple: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Tennessee: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Texas: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Texas A&M: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Texas State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Texas Tech: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Toledo: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Troy: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Tulane: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Tulsa: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • UAB: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • UCF: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • UCLA: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • UConn: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • UL Monroe: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • UMass: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • UNLV: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • USC: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • USF: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Utah: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Utah State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • UTEP: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • UTSA: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Vanderbilt: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Virginia: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Virginia Tech: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Wake Forest: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Washington: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Washington State: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • West Virginia: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Western Kentucky: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Western Michigan: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Wisconsin: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH
  • Wyoming: +1 SPD, +2 ACC, +2 AGI, +2 JMP, +2 STR, +1 TGH